Removal of the Rudder Fairings
TASK 53-55-12-000-001-A
Removal of the Rudder Fairings
Self Explanatory
2. Job Set-up Information
A. Fixtures, Tools, Test and Support Equipment
B. Work Zones and Access Panels
C. Referenced Information
3. Job Set-up
Subtask 53-55-12-860-052-A
Subtask 53-55-12-020-050-A
[Rev.10 from 2021]
2026.04.01 01:58:25 UTC
Removal of the Rudder Fairings
WARNING:
PUT THE SAFETY DEVICES AND THE WARNING NOTICES IN POSITION BEFORE YOU START A TASK ON OR NEAR:
- THE FLIGHT CONTROLS
- THE FLIGHT CONTROL SURFACES
- THE LANDING GEAR AND THE RELATED DOORS
- COMPONENTS THAT MOVE.
ZONE: 325
1. Reason for the JobSelf Explanatory
2. Job Set-up Information
A. Fixtures, Tools, Test and Support Equipment
| REFERENCE | QTY | DESIGNATION |
|---|---|---|
| No specific | 1 | ACCESS PLATFORM 6M (20 FT) |
| No specific | AR | SAFETY CLIP - CIRCUIT BREAKER |
| No specific | 1 | WARNING NOTICE(S) |
| ZONE/ACCESS | ZONE DESCRIPTION |
|---|---|
| 325 | VERTICAL STABILIZER TRAILING EDGE |
| 325AL, 325AR |
| REFERENCE | DESIGNATION |
|---|---|
| TASK 29-10-00-864-001-A | Depressurize the Green Hydraulic System |
| TASK 29-10-00-864-002-A | Depressurize the Yellow Hydraulic System |
| TASK 29-10-00-864-003-A | Depressurize the Blue Hydraulic System |
Subtask 53-55-12-860-052-A
A. Aircraft Maintenance Configuration
(1) Put the WARNING NOTICE(S) in the cockpit to tell persons not to operate the flight controls.
(2) Put the ACCESS PLATFORM 6M (20 FT) below zone 325.
Subtask 53-55-12-864-050-A (1) Put the WARNING NOTICE(S) in the cockpit to tell persons not to operate the flight controls.
(2) Put the ACCESS PLATFORM 6M (20 FT) below zone 325.
B. Depressurize the Green, Yellow and Blue hydraulic systems (Ref. AMM TASK 29-10-00-864-001) (Ref. AMM TASK 29-10-00-864-002) (Ref. AMM TASK 29-10-00-864-003).
Subtask 53-55-12-865-050-A C. Open, safety and tag this(these) circuit breaker(s):
4. Procedure| PANEL | DESIGNATION | FIN | LOCATION |
|---|---|---|---|
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 49VU | FLIGHT CONTROLS/ELAC1/NORM/SPLY | 15CE1 | B11 |
| 49VU | FLIGHT CONTROLS/THS/ACTR/MOT2 | 19CE2 | B09 |
| 49VU | FLIGHT CONTROLS/SEC1/NORM/SPLY | 21CE1 | B08 |
| 49VU | AUTO FLT/FAC1/28VDC | 5CC1 | B04 |
| 49VU | AUTO FLT/FAC1/26VAC | 14CC1 | B03 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 49VU | FLIGHT CONTROLS/ELAC1/NORM/SPLY | 15CE1 | B06 |
| 49VU | FLIGHT CONTROLS/THS/ACTR/MOT2 | 19CE2 | B04 |
| 49VU | FLIGHT CONTROLS/SEC1/NORM/SPLY | 21CE1 | B03 |
| 49VU | AUTO FLT/FAC1/28VDC | 5CC1 | H10 |
| 49VU | AUTO FLT/FAC1/26VAC | 14CC1 | H09 |
| ** ON A/C ALL | |||
| 105VU | FLIGHT CONTROLS/ELAC2/STBY SPLY | 16CE2 | A02 |
| 105VU | FLT CTL/ELAC1/STBY SPLY | 16CE1 | A01 |
| 105VU | FLT CTL/SEC1/STBY SPLY | 22CE | B01 |
| 121VU | AUTO FLT/RUDDER/TRIM/IND | 15CC | M20 |
| 121VU | AUTO FLT/FAC2/28VDC | 5CC2 | M19 |
| 121VU | AUTO FLT/FAC2/26VAC | 14CC2 | M18 |
| 121VU | FLIGHT CONTROLS/SEC3/SPLY | 21CE3 | Q19 |
| 121VU | FLIGHT CONTROLS/SEC2/SPLY | 21CE2 | Q18 |
| 121VU | FLIGHT CONTROLS/THS ACTR/MOT3 | 19CE3 | Q17 |
| 121VU | FLIGHT CONTROLS/THS ACTR/MOT1 | 19CE1 | Q16 |
| 121VU | FLIGHT CONTROLS/ELAC2/NORM/SPLY | 15CE2 | R20 |
Subtask 53-55-12-020-050-A
Rudder Fairing - Removal/Installation