Installation of the Engine Interface Unit (EIU) [IAE]
TASK 73-25-34-400-041-A
Installation of the Engine Interface Unit (EIU)
1. Reason for the Job
Self explanatory
2. Job Set-up Information
A. Fixtures, Tools, Test and Support Equipment
B. Work Zones and Access Panels
C. Referenced Information
3. Job Set-up
Subtask 73-25-34-010-054-A ** ON A/C NOT FOR ALL
Subtask 73-25-34-865-087-A ** ON A/C NOT FOR ALL
4. Procedure
Subtask 73-25-34-420-052-A ** ON A/C NOT FOR ALL
Subtask 73-25-34-865-063-A ** ON A/C NOT FOR ALL
Subtask 73-25-34-410-052-A ** ON A/C NOT FOR ALL
[Rev.10 from 2021]
2026.04.01 03:01:32 UTC
Installation of the Engine Interface Unit (EIU)
1. Reason for the Job
Self explanatory
2. Job Set-up Information
A. Fixtures, Tools, Test and Support Equipment
| REFERENCE | QTY | DESIGNATION |
|---|---|---|
| No specific | AR | ACCESS PLATFORM 2M (6 FT) - ADJUSTABLE |
| ZONE/ACCESS | ZONE DESCRIPTION |
|---|---|
| 824 |
| REFERENCE | DESIGNATION |
|---|---|
| TASK 52-41-00-410-002-A | Close the Avionics Compartment Doors after Access |
| TASK 73-25-34-710-042-A | Operational Test of the EIU with the CFDS |
Subtask 73-25-34-010-054-A ** ON A/C NOT FOR ALL
A. Get Access
(1) Make sure that the ACCESS PLATFORM 2M (6 FT) - ADJUSTABLE is in position.
(2) Make sure that the access door 824 is open.
Subtask 73-25-34-865-062-A ** ON A/C NOT FOR ALL (1) Make sure that the ACCESS PLATFORM 2M (6 FT) - ADJUSTABLE is in position.
(2) Make sure that the access door 824 is open.
WARNING:
BEFORE YOU OPEN PHC CIRCUIT BREAKERS 2DA1(2,3), OPEN PROBE HEATER CIRCUIT-BREAKERS 1DA1(2), 3DA1(2,3), 4DA1(2,3) AND 5DA1(2,3). IF YOU DO NOT OBEY THIS SEQUENCE:
- THE PROBES WILL BECOME TOO HOT.
- THIS CAN CAUSE DAMAGE TO EQUIPMENT AND INJURY TO MAINTENANCE PERSONNEL.
WARNING:
OPEN CIRCUIT BREAKERS 2KS1 AND 2KS2 AFTER YOU OPEN THE IGNITION CIRCUIT BREAKERS. IF NOT, THE CONTINUOUS IGNITION SYSTEM WILL BE ACTIVATED.
B. Make sure that this(these) circuit breaker(s) is(are) open, safetied and tagged:| PANEL | DESIGNATION | FIN | LOCATION |
|---|---|---|---|
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 49VU | ANTI ICE/PROBES/AOA/1 | 4DA1 | D04 |
| 49VU | ANTI ICE/PROBES/PITOT/1 | 3DA1 | D02 |
| 49VU | ANTI ICE/RAIN/RPLNT/CAPT | 1DB1 | D01 |
| 49VU | COM/CVR/SPLY | 23RK | E14 |
| 49VU | COM/CVR/CTL | 26RK | E13 |
| 121VU | RCDR/DFDR | 7TU | K16 |
| 122VU | ANTI ICE/WINDOWS/R | 4DG2 | W14 |
| 122VU | ANTI ICE/RAIN/RPLNT/F/O | 1DB2 | W11 |
| 122VU | ANTI ICE/WINDOWS/L | 4DG1 | X14 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/2/TAT | 1DA2 | Y15 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/2/PITOT | 3DA2 | Y14 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/2/AOA | 4DA2 | Y13 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/2/STATIC | 5DA2 | Y11 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/3/PITOT | 3DA3 | Z16 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/3/AOA | 4DA3 | Z15 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/3/STATIC | 5DA3 | Z14 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/1/STATIC | 5DA1 | Z13 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/1/TAT | 1DA1 | Z12 |
| FOR FIN: 1KS1 (EIU1) | |||
| 49VU | ENGINE/1/FADEC A/AND EIU 1 | 2KS1 | A04 |
| 49VU | ENGINE/1 AND 2/IGN/SYS A | 1JH | A03 |
| 121VU | ENGINE/IGN/ENG1/SYS B | 3JH1 | P41 |
| 121VU | ENGINE/IGN/ENG1/SYS A BAT | 2JH1 | P39 |
| 121VU | ENGINE/ENG1/FADEC B/AND EIU 1 | 4KS1 | R41 |
| FOR FIN: 1KS2 (EIU2) | |||
| 49VU | ENGINE/2/FADEC A/AND EIU 2 | 2KS2 | A05 |
| 49VU | ENGINE/1 AND 2/IGN/SYS A | 1JH | A03 |
| 121VU | ENGINE/IGN/ENG2/SYS B | 3JH2 | P42 |
| 121VU | ENGINE/IGN/ENG2/SYS A BAT | 2JH2 | P40 |
| 121VU | ENGINE/ENG2/FADEC B | 4KS2 | Q40 |
WARNING:
OPEN THE PROBE HEATER AND WINDOW HEATER CIRCUIT-BREAKERS BEFORE YOU OPEN THE PHC AND WHC CIRCUIT BREAKERS. IF YOU DO NOT OBEY THIS SEQUENCE:
C. Make sure that this(these) circuit breaker(s) is(are) open, safetied and tagged:- THE PROBES WILL BECOME TOO HOT.
- THIS CAN CAUSE DAMAGE TO EQUIPMENT AND INJURY TO MAINTENANCE PERSONNEL.
| PANEL | DESIGNATION | FIN | LOCATION |
|---|---|---|---|
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 49VU | ANTI ICE/PROBES/PHC/1 | 2DA1 | D03 |
| 122VU | ANTI ICE/WHC/2 | 5DG2 | W13 |
| 122VU | ANTI ICE/WHC/1 | 5DG1 | X13 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/PHC/3 | 2DA3 | Y16 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/PHC/2 | 2DA2 | Y12 |
Subtask 73-25-34-420-052-A ** ON A/C NOT FOR ALL
A. Installation of the Engine Interface.
(1) Remove the blanking caps and make sure that the electrical connectors (6) and (7) are in good condition.
(2) Put the engine interface unit (1) in its support (2).
(3) Push the engine interface unit (1) with the handle (3) until the connector (6) engages correctly.
(4) Engage the knurled nuts (5) in the hooks (4) and tighten them.
Subtask 73-25-34-942-054-A ** ON A/C NOT FOR ALL (1) Remove the blanking caps and make sure that the electrical connectors (6) and (7) are in good condition.
(2) Put the engine interface unit (1) in its support (2).
(3) Push the engine interface unit (1) with the handle (3) until the connector (6) engages correctly.
(4) Engage the knurled nuts (5) in the hooks (4) and tighten them.
B. Make sure that the work area is clean and clear of tools and other items.
Subtask 73-25-34-865-088-A ** ON A/C NOT FOR ALL WARNING:
CLOSE THE PHC AND WHC CIRCUIT BREAKERS BEFORE YOU CLOSE THE PROBE HEATER AND WINDOW HEATER CIRCUIT-BREAKERS. IF YOU DO NOT OBEY THIS SEQUENCE:
C. Remove the safety clip(s) and the tag(s) and close this(these) circuit breaker(s):- THE PROBES WILL BECOME TOO HOT.
- THIS CAN CAUSE DAMAGE TO EQUIPMENT AND INJURY TO MAINTENANCE PERSONNEL.
| PANEL | DESIGNATION | FIN | LOCATION |
|---|---|---|---|
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 49VU | ANTI ICE/PROBES/PHC/1 | 2DA1 | D03 |
| 122VU | ANTI ICE/WHC/2 | 5DG2 | W13 |
| 122VU | ANTI ICE/WHC/1 | 5DG1 | X13 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/PHC/3 | 2DA3 | Y16 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/PHC/2 | 2DA2 | Y12 |
D. Remove the safety clips and tags and close these circuit breakers in this sequence:
Subtask 73-25-34-710-061-A ** ON A/C NOT FOR ALL 5. Close-up| PANEL | DESIGNATION | FIN | LOCATION |
|---|---|---|---|
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/1/TAT | 1DA1 | Z12 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/2/TAT | 1DA2 | Y15 |
| 49VU | ANTI ICE/PROBES/PITOT/1 | 3DA1 | D02 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/2/PITOT | 3DA2 | Y14 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/3/PITOT | 3DA3 | Z16 |
| 49VU | ANTI ICE/PROBES/AOA/1 | 4DA1 | D04 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/2/AOA | 4DA2 | Y13 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/3/AOA | 4DA3 | Z15 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/1/STATIC | 5DA1 | Z13 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/2/STATIC | 5DA2 | Y11 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/3/STATIC | 5DA3 | Z14 |
| 49VU | ANTI ICE/RAIN/RPLNT/CAPT | 1DB1 | D01 |
| 122VU | ANTI ICE/RAIN/RPLNT/F/O | 1DB2 | W11 |
| 122VU | ANTI ICE/WINDOWS/L | 4DG1 | X14 |
| 122VU | ANTI ICE/WINDOWS/R | 4DG2 | W14 |
| 121VU | RCDR/DFDR | 7TU | K16 |
| 49VU | COM/CVR/SPLY | 23RK | E14 |
| 49VU | COM/CVR/CTL | 26RK | E13 |
| FOR FIN: 1KS1 (EIU1) | |||
| 49VU | ENGINE/1/FADEC A/AND EIU 1 | 2KS1 | A04 |
| 121VU | ENGINE/ENG1/FADEC B/AND EIU 1 | 4KS1 | R41 |
| 49VU | ENGINE/1 AND 2/IGN/SYS A | 1JH | A03 |
| 121VU | ENGINE/IGN/ENG1/SYS A BAT | 2JH1 | P39 |
| 121VU | ENGINE/IGN/ENG1/SYS B | 3JH1 | P41 |
| FOR FIN: 1KS2 (EIU2) | |||
| 49VU | ENGINE/2/FADEC A/AND EIU 2 | 2KS2 | A05 |
| 121VU | ENGINE/ENG2/FADEC B | 4KS2 | Q40 |
| 49VU | ENGINE/1 AND 2/IGN/SYS A | 1JH | A03 |
| 121VU | ENGINE/IGN/ENG2/SYS A BAT | 2JH2 | P40 |
| 121VU | ENGINE/IGN/ENG2/SYS B | 3JH2 | P42 |
Subtask 73-25-34-410-052-A ** ON A/C NOT FOR ALL
A. Close Access
(1) Close the access door 824 (Ref. AMM TASK 52-41-00-410-002).
(2) Remove the access platform(s).
(1) Close the access door 824 (Ref. AMM TASK 52-41-00-410-002).
(2) Remove the access platform(s).
Engine Interface Unit