Removal of the Engine Interface Unit (EIU) [PW11]
TASK 73-25-34-000-802-A
Removal of the Engine Interface Unit (EIU)
1. Reason for the Job
Self explanatory
2. Job Set-up Information
A. Fixtures, Tools, Test and Support Equipment
B. Work Zones and Access Panels
C. Referenced Information
3. Job Set-up
Subtask 73-25-34-865-075-A ** ON A/C NOT FOR ALL
Subtask 73-25-34-010-057-A ** ON A/C NOT FOR ALL
Subtask 73-25-34-020-054-A ** ON A/C NOT FOR ALL
[Rev.10 from 2021]
2026.04.01 03:03:24 UTC
Removal of the Engine Interface Unit (EIU)
1. Reason for the Job
Self explanatory
2. Job Set-up Information
A. Fixtures, Tools, Test and Support Equipment
| REFERENCE | QTY | DESIGNATION |
|---|---|---|
| No specific | 1 | ACCESS PLATFORM 2M (6 FT) - ADJUSTABLE |
| No specific | AR | CAP - BLANKING |
| No specific | AR | SAFETY CLIP - CIRCUIT BREAKER |
| ZONE/ACCESS | ZONE DESCRIPTION |
|---|---|
| 824 |
| REFERENCE | DESIGNATION |
|---|---|
| TASK 52-41-00-010-002-A | Open the Avionics Compartment Doors for Access |
Subtask 73-25-34-865-075-A ** ON A/C NOT FOR ALL
A. Open, safety and tag this(these) circuit breaker(s):
Subtask 73-25-34-865-097-A ** ON A/C NOT FOR ALL | PANEL | DESIGNATION | FIN | LOCATION |
|---|---|---|---|
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 49VU | COM/CVR/SPLY | 23RK | E14 |
| 49VU | COM/CVR/CTL | 26RK | E13 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 49VU | ANTI ICE/PROBES/AOA/1 | 4DA1 | D04 |
| 49VU | ANTI ICE/PROBES/PITOT/1 | 3DA1 | D02 |
| 49VU | ANTI ICE/RAIN/RPLNT/CAPT | 1DB1 | D01 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 49VU | RCDR1 CVR&FDR | 40TU | E14 |
| 49VU | RCDR CTL | 41TU | E13 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | RCDR/DFDR | 7TU | K16 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | RCDR2 CVR&FDR | 42TU | K16 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | RCDR2 CVR&FDR | 42TU | K39 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 122VU | ANTI ICE/WINDOWS/R | 4DG2 | W14 |
| 122VU | ANTI ICE/RAIN/RPLNT/F/O | 1DB2 | W11 |
| 122VU | ANTI ICE/WINDOWS/L | 4DG1 | X14 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/2/TAT | 1DA2 | Y15 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/2/PITOT | 3DA2 | Y14 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/2/AOA | 4DA2 | Y13 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/2/STATIC | 5DA2 | Y11 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/3/PITOT | 3DA3 | Z16 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/3/AOA | 4DA3 | Z15 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/3/STATIC | 5DA3 | Z14 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/1/STATIC | 5DA1 | Z13 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/1/TAT | 1DA1 | Z12 |
| FOR FIN: 1KS1 (EIU1) | |||
| 49VU | ENGINE/1 AND 2/IGN/SYS A | 1JH | A03 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 49VU | RCDR1 CVR&FDR | 40TU | E14 |
| 49VU | RCDR CTL | 41TU | E13 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | ENGINE/IGN/ENG1/SYS B | 3JH1 | P41 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | RCDR2 CVR&FDR | 42TU | K16 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | RCDR2 CVR&FDR | 42TU | K39 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| FOR FIN: 1KS2 (EIU2) | |||
| 49VU | ENGINE/1 AND 2/IGN/SYS A | 1JH | A03 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 49VU | RCDR1 CVR&FDR | 40TU | E14 |
| 49VU | RCDR CTL | 41TU | E13 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | ENGINE/IGN/ENG2/SYS B | 3JH2 | P42 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | RCDR2 CVR&FDR | 42TU | K16 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | RCDR2 CVR&FDR | 42TU | K39 |
WARNING:
MAKE SURE THAT YOU OPEN THE CIRCUIT BREAKERS AS FOLLOWS:
- 1JH AND 3JH1 BEFORE 2KS1
- 1JH AND 3JH2 BEFORE 2KS2.
WARNING:
MAKE SURE THAT THE PROBE HEATER AND WINDOW HEATER CIRCUIT-BREAKERS ARE OPEN BEFORE YOU OPEN THE PHC AND WHC CIRCUIT BREAKERS. IF YOU DO NOT OBEY THIS SEQUENCE:
B. Open, safety and tag this(these) circuit breaker(s):- THE PROBES WILL BECOME TOO HOT.
- THIS CAN CAUSE INJURY TO MAINTENANCE PERSONNEL AND/OR DAMAGE TO EQUIPMENT.
| PANEL | DESIGNATION | FIN | LOCATION |
|---|---|---|---|
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 49VU | ANTI ICE/PROBES/PHC/1 | 2DA1 | D03 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/PHC/3 | 2DA3 | Y16 |
| 122VU | ANTI ICE/PROBES/PHC/2 | 2DA2 | Y12 |
| FOR FIN: 1KS1 (EIU1) | |||
| 49VU | ENGINE/1/FADEC A/AND EIU 1 | 2KS1 | A04 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | ENGINE/ENG1/FADEC B/AND EIU 1 | 4KS1 | R41 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | ENGINE/ENG1/FADEC B/AND EIU 1 | 4KS1 | R40 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| FOR FIN: 1KS2 (EIU2) | |||
| 49VU | ENGINE/2/FADEC A/AND EIU 2 | 2KS2 | A05 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | ENGINE/ENG2/FADEC B/AND EIU2 | 4KS2 | Q40 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | ENGINE/ENG2/FADEC B/AND EIU2 | 4KS2 | R41 |
C. Get Access
(1) Put the ACCESS PLATFORM 2M (6 FT) - ADJUSTABLE in position.
(2) Open access door 824 (Ref. AMM TASK 52-41-00-010-002).
4. Procedure(1) Put the ACCESS PLATFORM 2M (6 FT) - ADJUSTABLE in position.
(2) Open access door 824 (Ref. AMM TASK 52-41-00-010-002).
Subtask 73-25-34-020-054-A ** ON A/C NOT FOR ALL
A. Removal of the Engine Interface Unit (EIU)
(1) Loosen the knurled nut (5).
(2) Lower the knurled nut (5) to release the hook (4).
(3) Pull the engine interface unit (1) with the handle (3) until the connector (6) is disconnected.
(4) Remove the engine interface unit (1) from its support (2).
(5) Put the CAP - BLANKING on the electrical connectors.
(1) Loosen the knurled nut (5).
(2) Lower the knurled nut (5) to release the hook (4).
(3) Pull the engine interface unit (1) with the handle (3) until the connector (6) is disconnected.
(4) Remove the engine interface unit (1) from its support (2).
(5) Put the CAP - BLANKING on the electrical connectors.
Engine Interface Unit (EIU)