REACTIVATION OF A TOILET ASSEMBLY
TASK 38-31-00-440-002-A
REACTIVATION OF A TOILET ASSEMBLY
1. Reason for the Job
Self explanatory
2. Job Set-up Information
A. Fixtures, Tools, Test and Support Equipment
B. Referenced Information
3. Job Set-up
Subtask 38-31-00-861-083-A Subtask 38-31-00-865-129-A
Subtask 38-31-00-440-051-A Subtask 38-31-00-865-130-A
Subtask 38-31-00-862-082-A
[Rev.10 from 2021]
2026.04.01 01:19:39 UTC
REACTIVATION OF A TOILET ASSEMBLY
1. Reason for the Job
Self explanatory
2. Job Set-up Information
A. Fixtures, Tools, Test and Support Equipment
| REFERENCE | QTY | DESIGNATION |
|---|---|---|
| No specific | AR | SAFETY CLIP - CIRCUIT BREAKER |
| REFERENCE | DESIGNATION |
|---|---|
| TASK 24-42-00-861-001-A | Energize the Ground Service Network from the External Power |
| TASK 24-42-00-862-001-A | De-energize the Ground Service Network Supplied from the External Power |
Subtask 38-31-00-861-083-A Subtask 38-31-00-865-129-A
B. Open, safety and tag this(these) circuit breaker(s):
Subtask 38-31-00-010-100-A | PANEL | DESIGNATION | FIN | LOCATION |
|---|---|---|---|
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 2000VU | LAV FWD & MID-HOT WATER-A | 1MB | F02 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 2000VU | LAV FWD-HOT WATER-A | 1MB | F02 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 2001VU | LAVATORY AFT-HOT WATER-D | 2MB | B02 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 2001VU | VACU TOIL SYS-LAV PWR-E | 34MG | A04 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 2001VU | VACU TOIL SYS-LAV PWR-D | 39MG | A03 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 2001VU | LAV AFT-HOT WATER-E | 9MB | B03 |
| ** ON A/C ALL | |||
| 2001VU | VACU TOIL SYS-LAV PWR-A | 32MG | A01 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 2001VU | LAV AFT-HOT WATER-D | 2MB | B02 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 2001VU | LAV AFT-HOT WATER-G | 9MB | B03 |
| 2001VU | LAV AFT-HOT WATER-D/F | 2MB | B02 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 2001VU | VACU TOIL SYS-LAV PWR-G | 34MG | A04 |
| 2001VU | VACU TOIL SYS-LAV PWR-F | 39MG | A03 |
| 2001VU | VACU TOIL SYS-LAV PWR-D | 45MG | A02 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 2001VU | LAV AFT-HOT WATER | 9MB | B03 |
| 2001VU | LAV AFT-HOT WATER | 2MB | B02 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 2001VU | LAV AFT-HOT WATER-E/L | 9MB | B03 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 2001VU | VACU TOIL SYS-LAV PWR-L | 45MG | A02 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 2001VU | VACU TOIL SYS-LAV PWR-L | 23MG | A05 |
| 2001VU | LAV AFT-HOT WATER-L | 9MB | C04 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 2001VU | LAV AFT-HOT WATER-D/L | 2MB | B02 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 2001VU | VACU TOIL SYS-LAV PWR-M | 34MG | A04 |
| 2001VU | LAV AFT-HOT WATER-M | 9MB | B03 |
C. Get Access
(1) Get access to the related lavatory.
(2) Open the lavatory sanitation door.
4. Procedure(1) Get access to the related lavatory.
(2) Open the lavatory sanitation door.
Subtask 38-31-00-440-051-A Subtask 38-31-00-865-130-A
B. Remove the safety clip(s) and the tag(s) and close this(these) circuit breaker(s):
Subtask 38-31-00-710-068-A | PANEL | DESIGNATION | FIN | LOCATION |
|---|---|---|---|
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 2000VU | LAV FWD & MID-HOT WATER-A | 1MB | F02 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 2000VU | LAV FWD-HOT WATER-A | 1MB | F02 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 2001VU | LAVATORY AFT-HOT WATER-D | 2MB | B02 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 2001VU | VACU TOIL SYS-LAV PWR-E | 34MG | A04 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 2001VU | VACU TOIL SYS-LAV PWR-D | 39MG | A03 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 2001VU | LAV AFT-HOT WATER-E | 9MB | B03 |
| ** ON A/C ALL | |||
| 2001VU | VACU TOIL SYS-LAV PWR-A | 32MG | A01 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 2001VU | LAV AFT-HOT WATER-D | 2MB | B02 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 2001VU | LAV AFT-HOT WATER-G | 9MB | B03 |
| 2001VU | LAV AFT-HOT WATER-D/F | 2MB | B02 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 2001VU | VACU TOIL SYS-LAV PWR-G | 34MG | A04 |
| 2001VU | VACU TOIL SYS-LAV PWR-F | 39MG | A03 |
| 2001VU | VACU TOIL SYS-LAV PWR-D | 45MG | A02 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 2001VU | LAV AFT-HOT WATER | 9MB | B03 |
| 2001VU | LAV AFT-HOT WATER | 2MB | B02 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 2001VU | LAV AFT-HOT WATER-E/L | 9MB | B03 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 2001VU | VACU TOIL SYS-LAV PWR-L | 45MG | A02 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 2001VU | VACU TOIL SYS-LAV PWR-L | 23MG | A05 |
| 2001VU | LAV AFT-HOT WATER-L | 9MB | C04 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 2001VU | LAV AFT-HOT WATER-D/L | 2MB | B02 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 2001VU | VACU TOIL SYS-LAV PWR-M | 34MG | A04 |
| 2001VU | LAV AFT-HOT WATER-M | 9MB | B03 |
C. Operational Test of the Toilet Assembly
(1) Flush the toilet and make sure that the toilet operates correctly.
(2) Make an entry in the logbook to record the reactivation.
5. Close-up(1) Flush the toilet and make sure that the toilet operates correctly.
(2) Make an entry in the logbook to record the reactivation.
Subtask 38-31-00-862-082-A
Toilet Assembly