Removal of the Fuel-Level Sensing Control-Unit (FLSCU)
TASK 28-46-34-000-001-A
Removal of the Fuel-Level Sensing Control-Unit (FLSCU)
1. Reason for the Job
Self explanatory
2. Job Set-up Information
A. Fixtures, Tools, Test and Support Equipment
B. Work Zones and Access Panels
C. Referenced Information
3. Job Set-up
Subtask 28-46-34-865-050-A ** ON A/C NOT FOR ALL
Subtask 28-46-34-020-050-A ** ON A/C NOT FOR ALL
[Rev.10 from 2021]
2026.04.02 06:18:17 UTC
Removal of the Fuel-Level Sensing Control-Unit (FLSCU)
1. Reason for the Job
Self explanatory
2. Job Set-up Information
A. Fixtures, Tools, Test and Support Equipment
| REFERENCE | QTY | DESIGNATION |
|---|---|---|
| No specific | AR | ACCESS PLATFORM 3M (10 FT)- ADJUSTABLE |
| No specific | AR | CAP - BLANKING |
| No specific | AR | SAFETY CLIP - CIRCUIT BREAKER |
| No specific | AR | WARNING NOTICE(S) |
| ZONE/ACCESS | ZONE DESCRIPTION |
|---|---|
| 121 | AVIONICS COMPARTMENT |
| 122 | AVIONICS COMPARTMENT |
| 811 |
| REFERENCE | DESIGNATION |
|---|---|
Subtask 28-46-34-865-050-A ** ON A/C NOT FOR ALL
A. Open, safety and tag this(these) circuit breaker(s):
Subtask 28-46-34-010-050-A ** ON A/C NOT FOR ALL | PANEL | DESIGNATION | FIN | LOCATION |
|---|---|---|---|
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| FOR FIN: 7QJ (FLSCU1) | |||
| 49VU | FUEL/XFR VALVE1/WING/L | 1QP | A10 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 49VU | FUEL/AFT LOW LVL/& OVFL/WING L | 43QJ | A10 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | FUEL/CTR TK/AUTO/CTL | 47QA | R27 |
| 121VU | FUEL/CTR TK/PUMPS1 AND 2/CTL AND IND | 31QA | R25 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | FUEL/XFR VALVE2/WING/R | 4QP | M23 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | FUEL/HI/LVL/SPLY | 1QJ | L25 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | FUEL/CTR TK/AUTO/CTL | 3QL | R27 |
| 121VU | FUEL/CTR TK/L&R XFR/CTL & IND | 1QL | R25 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | FUEL/HI/LVL/SPLY | 1QJ | L24 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | FUEL/FWD LOW LVL/WING/R | 45QJ | M23 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| FOR FIN: 9QJ (FLSCU2) | |||
| 49VU | FUEL/XFR VALVE1/WING/R | 2QP | A11 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 49VU | FUEL/AFT LOW LVL/& OVFL/WING R | 44QJ | A11 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | FUEL/CTR TK/AUTO/CTL | 47QA | R27 |
| 121VU | FUEL/CTR TK/PUMPS1 AND 2/CTL AND IND | 32QA | R26 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | FUEL/XFR VALVE2/WING/L | 3QP | M22 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | FUEL/HI/LVL/SPLY | 1QJ | L25 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | FUEL/CTR TK/AUTO/CTL | 3QL | R27 |
| 121VU | FUEL/CTR TK/L&R XFR/CTL & IND | 2QL | R26 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | FUEL/HI/LVL/SPLY | 1QJ | L24 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | FUEL/FWD LOW LVL/WING/L | 46QJ | M22 |
B. Get Access
(1) Put the ACCESS PLATFORM 3M (10 FT)- ADJUSTABLE in position.
(2) Open access door 811.
(3) On FUEL overhead panel 40VU:
4. Procedure(1) Put the ACCESS PLATFORM 3M (10 FT)- ADJUSTABLE in position.
(2) Open access door 811.
(3) On FUEL overhead panel 40VU:
- Make sure that all the pushbutton switches are released (the OFF legends come on).
- Put the WARNING NOTICE(S) in position to tell persons not to operate the fuel system.
Subtask 28-46-34-020-050-A ** ON A/C NOT FOR ALL
A. Removal of the FLSCU
(1) Loosen the knurled nut (4).
(2) Remove the FLSCU (1) from its rack (2).
(3) Put CAP - BLANKING on the electrical connectors (3) and (5).
(1) Loosen the knurled nut (4).
(2) Remove the FLSCU (1) from its rack (2).
(3) Put CAP - BLANKING on the electrical connectors (3) and (5).
Fuel Level Sensing Control Unit (FLSCU 1, 2)