Installation of the ENG/APU Fire Panel
TASK 26-12-12-400-001-A
Installation of the ENG/APU Fire Panel
1. Reason for the Job
Self explanatory
2. Job Set-up Information
A. Fixtures, Tools, Test and Support Equipment
B. Work Zones and Access Panels
C. Referenced Information
3. Job Set-up
Subtask 26-12-12-860-050-B
Subtask 26-12-12-420-050-B
(1) Remove the blanking caps from the electrical connectors (1) and from the fire panel (2).
(2) Make sure that all the electrical connections are clean and in the correct condition.
(3) Connect the electrical connectors (1) to the panel (2).
(4) Install the panel (2) in its housing.
(5) tighten the QAD fasteners (3) by a quarter turn.
Subtask 26-12-12-865-052-A
Subtask 26-12-12-942-050-A
[Rev.10 from 2021]
2026.03.31 23:42:27 UTC
Installation of the ENG/APU Fire Panel
1. Reason for the Job
Self explanatory
2. Job Set-up Information
A. Fixtures, Tools, Test and Support Equipment
| REFERENCE | QTY | DESIGNATION |
|---|---|---|
| No specific | AR | WARNING NOTICE(S) |
| ZONE/ACCESS | ZONE DESCRIPTION |
|---|---|
| 211 | COCKPIT |
| REFERENCE | DESIGNATION |
|---|---|
| TASK 26-12-00-710-001-A | Operational Check of Loop/Squib |
| TASK 26-21-00-720-001-A | Check of Engine Firing Circuit Continuity |
| TASK 26-21-00-720-005-A | Functional Test of the ENG 1(2) FIRE Pushbutton Switch |
| TASK 26-22-00-710-001-A | Operational Test of the APU Fire-Extinguishing Loop/Squib |
| TASK 26-22-00-710-004-A | Operational Check Of Automatic Fire Extinguishing Circuit And Test LP Fuel-Valve Operation using Each Individual Motor In Turn And Test APU |
| TASK 26-22-00-720-001-A | Check Firing Circuit Continuity |
Subtask 26-12-12-860-050-B
A. Safety Precautions
(a) On the ENG panel 115VU, make sure that the WARNING NOTICE(S) is in position to tell persons not to start the engines.
(b) On the OVERHEAD CTL & IND panel 25VU, make sure that the WARNING NOTICE(S) is in position to tell persons not to start the APU.
Subtask 26-12-12-865-051-A CAUTION:
TO RESET THE ENG 1(2) APU FIRE PUSHBUTTON SWITCH:
(1) In the cockpit: - PUSH THE PUSHBUTTON SWITCH FULLY IN (LATCHED POSITION).
(a) On the ENG panel 115VU, make sure that the WARNING NOTICE(S) is in position to tell persons not to start the engines.
(b) On the OVERHEAD CTL & IND panel 25VU, make sure that the WARNING NOTICE(S) is in position to tell persons not to start the APU.
B. Make sure that this(these) circuit breaker(s) is(are) open, safetied and tagged:
4. Procedure| PANEL | DESIGNATION | FIN | LOCATION |
|---|---|---|---|
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 49VU | AIR COND/FLOW/CTL &/IND1 | 1HB | D07 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 49VU | AIR BLEED/ENG 1/CTL | 3HA1 | D12 |
| 49VU | AIR BLEED/ENG 1/MONG | 2HA1 | D11 |
| ** ON A/C ALL | |||
| 49VU | FUEL/LP VALVE/MOT1/ENG2 | 2QG | A09 |
| 49VU | FUEL/LP VALVE/MOT1/ENG1 | 1QG | A08 |
| 49VU | ENGINE/2/FIRE DET/LOOP B | 8WD2 | A07 |
| 49VU | ENGINE/1/FIRE DET/LOOP A | 7WD1 | A06 |
| 49VU | HYD/FIRE VALVE/Y/ENG2 | 3702GD | C14 |
| 49VU | HYD/FIRE VALVE/G/ENG1 | 1703GK | C13 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 49VU | AIR BLEED/ENG 2/MONG | 3HA2 | D12 |
| 49VU | AIR BLEED/ENG 1/CTL | 2HA1 | D11 |
| 49VU | HYDRAULIC/FIRE VALVE/G/ALTN | 1711GK | H14 |
| 49VU | HYDRAULIC/FIRE VALVE/Y/ALTN | 3712GD | H13 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | ENGINE/ENG1 AND 2 FIRE EXTIG/BTL1/SQUIB/B | 2WE1 | Q44 |
| 121VU | ENGINE/ENG1 AND 2 FIRE EXTIG/BTL2/SQUIB/B | 2WE2 | Q42 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | ENGINE/ENG1 AND 2 FIRE EXTIG/BTL1/SQUIB/A | 1WE1 | Q43 |
| 121VU | ENGINE/ENG1 AND 2 FIRE EXTIG/BTL2/SQUIB/A | 1WE2 | Q41 |
| ** ON A/C ALL | |||
| 121VU | APU/FIRE AND OVHT/DET/LOOP B | 2WG | L44 |
| 121VU | APU/FIRE AND OVHT/DET/LOOP A | 1WG | L43 |
| 121VU | APU/FIRE/EXTIG/SQUIB/B | 2WF | L39 |
| 121VU | APU/FIRE/EXTIG/SQUIB/A | 1WF | L38 |
| 121VU | APU/FIRE/LP VALVE/NORM | 4WF | M42 |
| 121VU | APU/FIRE/LP VALVE/STBY | 3WF | M41 |
| 121VU | FUEL/LP VALVE/MOT2/ENG2 | 4QG | M26 |
| 121VU | FUEL/LP VALVE/MOT2/ENG1 | 3QG | M25 |
| 121VU | ENGINE/ENG2/FIRE DET/LOOP A | 7WD2 | Q39 |
| 121VU | ENGINE/ENG1/FIRE DET/LOOP B | 8WD1 | Q38 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | ENGINE/ENG1 AND 2 FIRE EXTIG/BTL2/SQUIB/B | 2WE1 | Q44 |
| 121VU | ENGINE/ENG1 AND 2 FIRE EXTIG/BTL1/SQUIB/B | 2WE2 | Q42 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | ENGINE/ENG1 AND 2 FIRE EXTIG/BTL2/SQUIB/B | 2WE1 | Q43 |
| 121VU | ENGINE/ENG1 AND 2 FIRE EXTIG/BTL1/SQUIB/A | 1WE1 | Q42 |
| 121VU | ENGINE/ENG1 AND 2 FIRE EXTIG/BTL1/SQUIB/B | 2WE2 | Q41 |
| 121VU | ENGINE/ENG1 AND 2 FIRE EXTIG/BTL2/SQUIB/A | 1WE2 | Q40 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 122VU | APU GEN/EGIU2/28VDC | 26XU2 | Y31 |
| 122VU | GEN2/EGIU2/28VDC | 24XU2 | Y30 |
| 122VU | ELEC/EXT PWR/EGIU1/28VDC | 26XU1 | Z31 |
| 122VU | ELEC/GEN1/EGIU1/28VDC | 24XU1 | Z30 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 122VU | AIR COND/FLOW/CTL AND IND/2 | 2HB | V21 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 122VU | AIR BLEED/ENG 2/CTL | 3HA2 | Z23 |
| 122VU | AIR BLEED/ENG 2/MONG | 2HA2 | Z22 |
| ** ON A/C ALL | |||
| 122VU | ELEC/GCU/2 | 2XU2 | T27 |
| 122VU | ELEC/GCU/1 | 2XU1 | T26 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 122VU | AIR BLEED/ENG 1/MONG | 3HA1 | Z23 |
| 122VU | AIR BLEED/ENG 2/CTL | 2HA2 | Z22 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 123VU | GEN1/EGIU1/115VAC | 23XU1 | AF12 |
| 123VU | GEN2/EGIU2/115VAC | 23XU2 | AF01 |
Subtask 26-12-12-420-050-B
CAUTION:
BE CAREFUL WHEN YOU MOVE THE FIRE PANEL. SHOCKS CAN EASILY CAUSE DAMAGE TO ITS SUBCOMPONENTS AND MAKE THEM DEFECTIVE.
A. Install the ENG/APU Fire Panel (1) Remove the blanking caps from the electrical connectors (1) and from the fire panel (2).
(2) Make sure that all the electrical connections are clean and in the correct condition.
(3) Connect the electrical connectors (1) to the panel (2).
(4) Install the panel (2) in its housing.
(5) tighten the QAD fasteners (3) by a quarter turn.
B. Remove the safety clip(s) and the tag(s) and close this(these) circuit breaker(s):
Subtask 26-12-12-720-051-B | PANEL | DESIGNATION | FIN | LOCATION |
|---|---|---|---|
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 49VU | AIR COND/FLOW/CTL &/IND1 | 1HB | D07 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 49VU | AIR BLEED/ENG 1/CTL | 3HA1 | D12 |
| 49VU | AIR BLEED/ENG 1/MONG | 2HA1 | D11 |
| ** ON A/C ALL | |||
| 49VU | FUEL/LP VALVE/MOT1/ENG2 | 2QG | A09 |
| 49VU | FUEL/LP VALVE/MOT1/ENG1 | 1QG | A08 |
| 49VU | ENGINE/2/FIRE DET/LOOP B | 8WD2 | A07 |
| 49VU | ENGINE/1/FIRE DET/LOOP A | 7WD1 | A06 |
| 49VU | HYD/FIRE VALVE/Y/ENG2 | 3702GD | C14 |
| 49VU | HYD/FIRE VALVE/G/ENG1 | 1703GK | C13 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 49VU | AIR BLEED/ENG 2/MONG | 3HA2 | D12 |
| 49VU | AIR BLEED/ENG 1/CTL | 2HA1 | D11 |
| 49VU | HYDRAULIC/FIRE VALVE/G/ALTN | 1711GK | H14 |
| 49VU | HYDRAULIC/FIRE VALVE/Y/ALTN | 3712GD | H13 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | ENGINE/ENG1 AND 2 FIRE EXTIG/BTL1/SQUIB/B | 2WE1 | Q44 |
| 121VU | ENGINE/ENG1 AND 2 FIRE EXTIG/BTL2/SQUIB/B | 2WE2 | Q42 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | ENGINE/ENG1 AND 2 FIRE EXTIG/BTL1/SQUIB/A | 1WE1 | Q43 |
| 121VU | ENGINE/ENG1 AND 2 FIRE EXTIG/BTL2/SQUIB/A | 1WE2 | Q41 |
| ** ON A/C ALL | |||
| 121VU | APU/FIRE AND OVHT/DET/LOOP B | 2WG | L44 |
| 121VU | APU/FIRE AND OVHT/DET/LOOP A | 1WG | L43 |
| 121VU | APU/FIRE/EXTIG/SQUIB/B | 2WF | L39 |
| 121VU | APU/FIRE/EXTIG/SQUIB/A | 1WF | L38 |
| 121VU | APU/FIRE/LP VALVE/NORM | 4WF | M42 |
| 121VU | APU/FIRE/LP VALVE/STBY | 3WF | M41 |
| 121VU | FUEL/LP VALVE/MOT2/ENG2 | 4QG | M26 |
| 121VU | FUEL/LP VALVE/MOT2/ENG1 | 3QG | M25 |
| 121VU | ENGINE/ENG2/FIRE DET/LOOP A | 7WD2 | Q39 |
| 121VU | ENGINE/ENG1/FIRE DET/LOOP B | 8WD1 | Q38 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | ENGINE/ENG1 AND 2 FIRE EXTIG/BTL2/SQUIB/B | 2WE1 | Q44 |
| 121VU | ENGINE/ENG1 AND 2 FIRE EXTIG/BTL1/SQUIB/B | 2WE2 | Q42 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | ENGINE/ENG1 AND 2 FIRE EXTIG/BTL2/SQUIB/B | 2WE1 | Q43 |
| 121VU | ENGINE/ENG1 AND 2 FIRE EXTIG/BTL1/SQUIB/A | 1WE1 | Q42 |
| 121VU | ENGINE/ENG1 AND 2 FIRE EXTIG/BTL1/SQUIB/B | 2WE2 | Q41 |
| 121VU | ENGINE/ENG1 AND 2 FIRE EXTIG/BTL2/SQUIB/A | 1WE2 | Q40 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 122VU | APU GEN/EGIU2/28VDC | 26XU2 | Y31 |
| 122VU | GEN2/EGIU2/28VDC | 24XU2 | Y30 |
| 122VU | ELEC/EXT PWR/EGIU1/28VDC | 26XU1 | Z31 |
| 122VU | ELEC/GEN1/EGIU1/28VDC | 24XU1 | Z30 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 122VU | AIR COND/FLOW/CTL AND IND/2 | 2HB | V21 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 122VU | AIR BLEED/ENG 2/CTL | 3HA2 | Z23 |
| 122VU | AIR BLEED/ENG 2/MONG | 2HA2 | Z22 |
| ** ON A/C ALL | |||
| 122VU | ELEC/GCU/2 | 2XU2 | T27 |
| 122VU | ELEC/GCU/1 | 2XU1 | T26 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 122VU | AIR BLEED/ENG 1/MONG | 3HA1 | Z23 |
| 122VU | AIR BLEED/ENG 2/CTL | 2HA2 | Z22 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 123VU | GEN1/EGIU1/115VAC | 23XU1 | AF12 |
| 123VU | GEN2/EGIU2/115VAC | 23XU2 | AF01 |
C. Do this Functional Test:
(1) Reset of the ENG 1, 2 and APU FIRE pushbutton switches:
(b) Push and release the ENG 1, 2 and APU FIRE pushbutton switches.
(c) Push the ENG 1, 2 and APU FIRE pushbutton switches.
(d) Close the safety guards of the ENG 1, 2 and APU FIRE pushbutton switches.
(2) Do a functional test of the ENG 1, 2 FIRE pushbutton switches (Ref. AMM TASK 26-21-00-720-005).
(3) Do a check of the firing circuit continuity (Ref. AMM TASK 26-21-00-720-001).
(4) Do a check of the continuity of the APU fire-extinguishing firing-circuit (Ref. AMM TASK 26-22-00-720-001).
Subtask 26-12-12-710-050-B (1) Reset of the ENG 1, 2 and APU FIRE pushbutton switches:
CAUTION:
TO RESET THE ENG 1(2) APU FIRE PUSHBUTTON SWITCH:
(a) Open the safety guards of the ENG 1, 2 and APU FIRE pushbutton switches. - PUSH THE PUSHBUTTON SWITCH FULLY IN (LATCHED POSITION).
(b) Push and release the ENG 1, 2 and APU FIRE pushbutton switches.
(c) Push the ENG 1, 2 and APU FIRE pushbutton switches.
(d) Close the safety guards of the ENG 1, 2 and APU FIRE pushbutton switches.
(2) Do a functional test of the ENG 1, 2 FIRE pushbutton switches (Ref. AMM TASK 26-21-00-720-005).
(3) Do a check of the firing circuit continuity (Ref. AMM TASK 26-21-00-720-001).
(4) Do a check of the continuity of the APU fire-extinguishing firing-circuit (Ref. AMM TASK 26-22-00-720-001).
D. Do this Operational Test:
(1) Do an operational test of the functions of the APU FIRE pushbutton-switch (Ref. AMM TASK 26-22-00-710-004).
(2) Do an operational check of loop/squib (Ref. AMM TASK 26-12-00-710-001).
(3) Do an operational test of the APU fire-extinguishing system (Ref. AMM TASK 26-22-00-710-001).
5. Close-up(1) Do an operational test of the functions of the APU FIRE pushbutton-switch (Ref. AMM TASK 26-22-00-710-004).
(2) Do an operational check of loop/squib (Ref. AMM TASK 26-12-00-710-001).
(3) Do an operational test of the APU fire-extinguishing system (Ref. AMM TASK 26-22-00-710-001).
Subtask 26-12-12-942-050-A
A. Close Access
(1) Make sure that the work area is clean and clear of tools and other items.
(2) Remove the WARNING NOTICE(S).
(1) Make sure that the work area is clean and clear of tools and other items.
(2) Remove the WARNING NOTICE(S).
Illustration of ENG/APU Fire Panel