Removal of the ENG/APU Fire Panel
TASK 26-12-12-000-001-A
Removal of the ENG/APU Fire Panel
1. Reason for the Job
Self explanatory
2. Job Set-up Information
A. Fixtures, Tools, Test and Support Equipment
B. Work Zones and Access Panels
C. Referenced Information
3. Job Set-up
Subtask 26-12-12-941-050-A
Subtask 26-12-12-020-050-B
(1) Hold the fire panel (2) and loosen the QAD fasteners (3) by a quarter turn.
(2) Remove the panel (2) from its housing.
(3) Disconnect the electrical connectors (1) from the panel (2).
(4) Put CAP - BLANKING on the electrical connectors (1) and on the fire panel (2).
[Rev.10 from 2021]
2026.03.31 23:42:26 UTC
Removal of the ENG/APU Fire Panel
1. Reason for the Job
Self explanatory
2. Job Set-up Information
A. Fixtures, Tools, Test and Support Equipment
| REFERENCE | QTY | DESIGNATION |
|---|---|---|
| No specific | AR | CAP - BLANKING |
| No specific | AR | SAFETY CLIP - CIRCUIT BREAKER |
| No specific | AR | WARNING NOTICE(S) |
| ZONE/ACCESS | ZONE DESCRIPTION |
|---|---|
| 211 | COCKPIT |
| REFERENCE | DESIGNATION |
|---|---|
Subtask 26-12-12-941-050-A
A. Safety Precautions
(1) In the cockpit:
(a) On the ENG panel 115VU, put a WARNING NOTICE(S) to tell the persons not to start engines.
(b) On the OVERHEAD CTL & IND panel 25VU, put a WARNING NOTICE(S) to tell the persons not to start APU.
Subtask 26-12-12-865-050-A (1) In the cockpit:
(a) On the ENG panel 115VU, put a WARNING NOTICE(S) to tell the persons not to start engines.
(b) On the OVERHEAD CTL & IND panel 25VU, put a WARNING NOTICE(S) to tell the persons not to start APU.
B. Open, safety and tag this(these) circuit breaker(s):
4. Procedure| PANEL | DESIGNATION | FIN | LOCATION |
|---|---|---|---|
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 49VU | AIR COND/FLOW/CTL &/IND1 | 1HB | D07 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 49VU | AIR BLEED/ENG 1/CTL | 3HA1 | D12 |
| 49VU | AIR BLEED/ENG 1/MONG | 2HA1 | D11 |
| ** ON A/C ALL | |||
| 49VU | FUEL/LP VALVE/MOT1/ENG2 | 2QG | A09 |
| 49VU | FUEL/LP VALVE/MOT1/ENG1 | 1QG | A08 |
| 49VU | ENGINE/2/FIRE DET/LOOP B | 8WD2 | A07 |
| 49VU | ENGINE/1/FIRE DET/LOOP A | 7WD1 | A06 |
| 49VU | HYD/FIRE VALVE/Y/ENG2 | 3702GD | C14 |
| 49VU | HYD/FIRE VALVE/G/ENG1 | 1703GK | C13 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 49VU | AIR BLEED/ENG 2/MONG | 3HA2 | D12 |
| 49VU | AIR BLEED/ENG 1/CTL | 2HA1 | D11 |
| 49VU | HYDRAULIC/FIRE VALVE/G/ALTN | 1711GK | H14 |
| 49VU | HYDRAULIC/FIRE VALVE/Y/ALTN | 3712GD | H13 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | ENGINE/ENG1 AND 2 FIRE EXTIG/BTL1/SQUIB/B | 2WE1 | Q44 |
| 121VU | ENGINE/ENG1 AND 2 FIRE EXTIG/BTL2/SQUIB/B | 2WE2 | Q42 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | ENGINE/ENG1 AND 2 FIRE EXTIG/BTL1/SQUIB/A | 1WE1 | Q43 |
| 121VU | ENGINE/ENG1 AND 2 FIRE EXTIG/BTL2/SQUIB/A | 1WE2 | Q41 |
| ** ON A/C ALL | |||
| 121VU | APU/FIRE AND OVHT/DET/LOOP B | 2WG | L44 |
| 121VU | APU/FIRE AND OVHT/DET/LOOP A | 1WG | L43 |
| 121VU | APU/FIRE/EXTIG/SQUIB/B | 2WF | L39 |
| 121VU | APU/FIRE/EXTIG/SQUIB/A | 1WF | L38 |
| 121VU | APU/FIRE/LP VALVE/NORM | 4WF | M42 |
| 121VU | APU/FIRE/LP VALVE/STBY | 3WF | M41 |
| 121VU | FUEL/LP VALVE/MOT2/ENG2 | 4QG | M26 |
| 121VU | FUEL/LP VALVE/MOT2/ENG1 | 3QG | M25 |
| 121VU | ENGINE/ENG2/FIRE DET/LOOP A | 7WD2 | Q39 |
| 121VU | ENGINE/ENG1/FIRE DET/LOOP B | 8WD1 | Q38 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | ENGINE/ENG1 AND 2 FIRE EXTIG/BTL2/SQUIB/B | 2WE1 | Q44 |
| 121VU | ENGINE/ENG1 AND 2 FIRE EXTIG/BTL1/SQUIB/B | 2WE2 | Q42 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 121VU | ENGINE/ENG1 AND 2 FIRE EXTIG/BTL2/SQUIB/B | 2WE1 | Q43 |
| 121VU | ENGINE/ENG1 AND 2 FIRE EXTIG/BTL1/SQUIB/A | 1WE1 | Q42 |
| 121VU | ENGINE/ENG1 AND 2 FIRE EXTIG/BTL1/SQUIB/B | 2WE2 | Q41 |
| 121VU | ENGINE/ENG1 AND 2 FIRE EXTIG/BTL2/SQUIB/A | 1WE2 | Q40 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 122VU | APU GEN/EGIU2/28VDC | 26XU2 | Y31 |
| 122VU | GEN2/EGIU2/28VDC | 24XU2 | Y30 |
| 122VU | ELEC/EXT PWR/EGIU1/28VDC | 26XU1 | Z31 |
| 122VU | ELEC/GEN1/EGIU1/28VDC | 24XU1 | Z30 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 122VU | AIR COND/FLOW/CTL AND IND/2 | 2HB | V21 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 122VU | AIR BLEED/ENG 2/CTL | 3HA2 | Z23 |
| 122VU | AIR BLEED/ENG 2/MONG | 2HA2 | Z22 |
| ** ON A/C ALL | |||
| 122VU | ELEC/GCU/2 | 2XU2 | T27 |
| 122VU | ELEC/GCU/1 | 2XU1 | T26 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 122VU | AIR BLEED/ENG 1/MONG | 3HA1 | Z23 |
| 122VU | AIR BLEED/ENG 2/CTL | 2HA2 | Z22 |
| ** ON A/C NOT FOR ALL | |||
| 123VU | GEN1/EGIU1/115VAC | 23XU1 | AF12 |
| 123VU | GEN2/EGIU2/115VAC | 23XU2 | AF01 |
Subtask 26-12-12-020-050-B
CAUTION:
BE CAREFUL WHEN YOU MOVE THE FIRE PANEL. SHOCKS CAN EASILY CAUSE DAMAGE TO ITS SUBCOMPONENTS AND MAKE THEM DEFECTIVE.
A. Remove the ENG/APU Fire Panel (1) Hold the fire panel (2) and loosen the QAD fasteners (3) by a quarter turn.
(2) Remove the panel (2) from its housing.
(3) Disconnect the electrical connectors (1) from the panel (2).
(4) Put CAP - BLANKING on the electrical connectors (1) and on the fire panel (2).
Illustration of ENG/APU Fire Panel